サッカー・フットサル
対戦表・戦績表
対戦表
Aコートキッズ、1年、未加入者 | |||
---|---|---|---|
試合 | キックオフ | 対 戦 | 審判 |
予選(キッズ、1年) | |||
1 | 9:00 | 赤 青 vs 黄 白 | 緑 |
2 | 9:13 | 緑 桃 vs 赤 青 | 白 |
3 | 9:26 | 黄 白 vs 緑 桃 | 赤 |
4 | 9:39 | 赤 青 vs 黄 白 | 桃 |
5 | 9:52 | 緑 桃 vs 赤 青 | 黄 |
6 | 10:05 | 黄 白 vs 緑 桃 | 青 |
未加入キッズ&少女部 体験フットサル(広場未加入者イベント) | |||
7 | 10:20 | 未加入キッズ、少女部の体験フットサル | 少女部 |
エキシビション 6年 vs OB(A・Bコート) | |||
8 | 10:40 | 6年生 vs OB | 審判部 |
Bコート2年、3年 | |||
---|---|---|---|
試合 | キックオフ | 対 戦 | 審判 |
予選(2年、3年) | |||
1 | 9:00 | 白 vs 青 | 桃 |
2 | 9:13 | 緑 vs 黄 | 赤 |
3 | 9:26 | 白 vs 桃 | 青 |
4 | 9:39 | 赤 vs 黄 | 緑 |
5 | 9:52 | 青 vs 桃 | 白 |
6 | 10:05 | 赤 vs 緑 | 黄 |
決勝(2年、3年) | |||
7 | 10:20 | 1ブロック1位 vs 2ブロック1位 | 審判部 |
エキシビションマッチ 6年 vs OB(A・Bコート) | |||
8 | 10:40 | 6年生 vs OB | 審判部 |
Cコート4年、5年、6年、未体験ママ、少女部、レディース | |||
---|---|---|---|
試合 | キックオフ | 対 戦 | 審判 |
予選(4年、5年、6年) | |||
1 | 9:00 | 赤 vs 黄 | 審判部 |
2 | 9:17 | 青 vs 桃 | 審判部 |
3 | 9:34 | 赤 vs 緑 | 審判部 |
4 | 9:51 | 白 vs 青 | 審判部 |
5 | 10:08 | 緑 vs 黄 | 審判部 |
6 | 10:25 | 白 vs 桃 | 審判部 |
エキシビションマッチ [少女部]vs[未体験ママ / 広場レディース] | |||
7 | 10:40 | 少女部 vs ママ レディース | 審判部 |
フルコート審判部、パパ、広場6年シニア | |||
---|---|---|---|
試合 | キックオフ | 対 戦 | 審判 |
エキシビジョンマッチ[審判部 + 6年シニア]vs[パパ] | |||
1 | 13:40 | 審判部 シニア vs パパ | 審判部 |
高学年サッカー決勝 | |||
2 | 14:20 | 1ブロック1位 vs 2ブロック1位 | 審判部 |
戦績表
- キッズ、1年
-
赤 青 黄 白 緑 桃 勝点 得失点 総得点 順位 赤 青 0-0
3-0
4-0
3-210 8 10 1 黄 白 0-0
0-3
0-2
0-3
1 -8 0 3 緑 桃 0-4
2-3
2-0
3-0
6 0 7 2
-
決勝 -
- 2年、3年
-
1ブロック 赤 黄 緑 勝点 得失点 総得点 ブロック
順位赤 1-1 0-2 1 -2 1 3 黄 1-1 0-1 1 -1 1 2 緑 2-0 1-0 6 3 3 1 -
2ブロック 青 白 桃 勝点 得失点 総得点 ブロック
順位青 1-1 2-1 4 1 3 1 白 1-1 2-2 2 0 3 2 桃 1-2 2-2 1 -1 3 3 -
決 勝 緑 1-1(PK1-2) 青
- 4年、5年、6年
-
1ブロック 赤 黄 緑 勝点 得失点 総得点 ブロック
順位赤 3-3 1-1 2 0 4 2 黄 3-3 1-0 4 1 4 1 緑 1-1 0-1 1 -1 1 3 -
2ブロック 青 白 桃 勝点 得失点 総得点 ブロック
順位青 0-2 1-2 0 -3 1 3 白 2-0 0-1 3 1 2 2 桃 2-1 1-0 6 2 3 1 -
決 勝 黄 0-0(PK) 桃